Bitte wählen Sie ein Apartment aus, um die Preise anzuzeigen:
| Ferienwohnung Es Muli für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 14.11.2025 – 18.12.2025 | 130 € |
| 19.12.2025 – 06.01.2026 | 160 € |
| 07.01.2026 – 07.01.2026 | 130 € |
| 08.01.2026 – 29.03.2026 | 130 € |
| 30.03.2026 – 30.06.2026 | 160 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 190 € |
| 01.09.2026 – 01.11.2026 | 160 € |
| 02.11.2026 – 17.12.2026 | 130 € |
| 18.12.2026 – 31.12.2026 | 160 € |
| 01.01.2027 – 06.01.2027 | 170 € |
| 07.01.2027 – 07.01.2027 | 140 € |
| 08.01.2027 – 29.03.2027 | 140 € |
| 30.03.2027 – 30.06.2027 | 170 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 200 € |
| 01.09.2027 – 01.11.2027 | 170 € |
| 02.11.2027 – 17.12.2027 | 140 € |
| 18.12.2027 – 31.12.2027 | 170 € |
| Ferienwohnung Es Sostre für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 14.11.2025 – 18.12.2025 | 130 € |
| 19.12.2025 – 06.01.2026 | 160 € |
| 07.01.2026 – 07.01.2026 | 160 € |
| 08.01.2026 – 29.03.2026 | 130 € |
| 30.03.2026 – 30.06.2026 | 160 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 190 € |
| 01.09.2026 – 01.11.2026 | 160 € |
| 02.11.2026 – 17.12.2026 | 130 € |
| 18.12.2026 – 31.12.2026 | 160 € |
| 01.01.2027 – 06.01.2027 | 170 € |
| 07.01.2027 – 07.01.2027 | 170 € |
| 08.01.2027 – 29.03.2027 | 140 € |
| 30.03.2027 – 30.06.2027 | 170 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 200 € |
| 01.09.2027 – 01.11.2027 | 170 € |
| 02.11.2027 – 17.12.2027 | 140 € |
| 18.12.2027 – 31.12.2027 | 170 € |
| Ferienwohnung Ses Solls für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 14.11.2025 – 18.12.2025 | 130 € |
| 19.12.2025 – 06.01.2026 | 160 € |
| 07.01.2026 – 07.01.2026 | 160 € |
| 08.01.2026 – 29.03.2026 | 130 € |
| 30.03.2026 – 30.06.2026 | 160 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 190 € |
| 01.09.2026 – 01.11.2026 | 160 € |
| 02.11.2026 – 17.12.2026 | 130 € |
| 18.12.2026 – 31.12.2026 | 160 € |
| 01.01.2027 – 06.01.2027 | 170 € |
| 07.01.2027 – 07.01.2027 | 170 € |
| 08.01.2027 – 29.03.2027 | 140 € |
| 30.03.2027 – 30.06.2027 | 170 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 200 € |
| 01.09.2027 – 01.11.2027 | 170 € |
| 02.11.2027 – 17.12.2027 | 140 € |
| 18.12.2027 – 31.12.2027 | 170 € |
| Ferienwohnung Es Forn für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 14.11.2025 – 18.12.2025 | 130 € |
| 19.12.2025 – 06.01.2026 | 160 € |
| 07.01.2026 – 07.01.2026 | 160 € |
| 08.01.2026 – 29.03.2026 | 130 € |
| 30.03.2026 – 30.06.2026 | 160 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 190 € |
| 01.09.2026 – 01.11.2026 | 160 € |
| 02.11.2026 – 17.12.2026 | 130 € |
| 18.12.2026 – 31.12.2026 | 160 € |
| 01.01.2027 – 06.01.2027 | 170 € |
| 07.01.2027 – 07.01.2027 | 170 € |
| 08.01.2027 – 29.03.2027 | 140 € |
| 30.03.2027 – 30.06.2027 | 170 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 200 € |
| 01.09.2027 – 01.11.2027 | 170 € |
| 02.11.2027 – 17.12.2027 | 140 € |
| 18.12.2027 – 31.12.2027 | 170 € |
| Ferienhaus Es Colomé für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 14.11.2025 – 18.12.2025 | 180 € |
| 19.12.2025 – 06.01.2026 | 220 € |
| 07.01.2026 – 07.01.2026 | 220 € |
| 08.01.2026 – 29.03.2026 | 180 € |
| 30.03.2026 – 30.06.2026 | 210 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 280 € |
| 01.09.2026 – 01.11.2026 | 210 € |
| 02.11.2026 – 17.12.2026 | 180 € |
| 18.12.2026 – 31.12.2026 | 220 € |
| 01.01.2027 – 06.01.2027 | 230 € |
| 07.01.2027 – 07.01.2027 | 230 € |
| 08.01.2027 – 29.03.2027 | 190 € |
| 30.03.2027 – 30.06.2027 | 230 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 290 € |
| 01.09.2027 – 01.11.2027 | 230 € |
| 02.11.2027 – 17.12.2027 | 190 € |
| 18.12.2027 – 31.12.2027 | 230 € |
| Ferienhaus Es Sestadó für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 14.11.2025 – 18.12.2025 | 180 € |
| 19.12.2025 – 06.01.2026 | 220 € |
| 07.01.2026 – 07.01.2026 | 220 € |
| 08.01.2026 – 29.03.2026 | 180 € |
| 30.03.2026 – 30.06.2026 | 210 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 280 € |
| 01.09.2026 – 01.11.2026 | 210 € |
| 02.11.2026 – 17.12.2026 | 180 € |
| 18.12.2026 – 31.12.2026 | 220 € |
| 01.01.2027 – 06.01.2027 | 230 € |
| 07.01.2027 – 07.01.2027 | 230 € |
| 08.01.2027 – 29.03.2027 | 190 € |
| 30.03.2027 – 30.06.2027 | 230 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 290 € |
| 01.09.2027 – 01.11.2027 | 230 € |
| 02.11.2027 – 17.12.2027 | 190 € |
| 18.12.2027 – 31.12.2027 | 230 € |
Termin online wählen und Preis anzeigen
Vermittlungsbedingungen
Allgemeine Leistungsbeschreibung
Die Ferienwohnungen Ses Solls, Es Forn, Es Muli und Es Sostre können mit 2 Personen belegt werden. Darüber hinaus kann ein Kind und ein Baby untergebracht werden.
Die Ferienhäuser Es Colomé und Es Sestadó können mit 4 Personen belegt werden. Zusätzlich kann ein Babybett bereit gestellt werden.
Im Mietpreis ist enthalten:
| Leistung | Preis |
|---|---|
|
Babybett 60x120 Gitterbett 60 cm x 120 cm |
kostenlos |
|
Hochstuhl für Kleinkinder |
kostenlos |
|
WC-Einsatz Sitzverkleinerer für Kinder |
kostenlos |
|
Rausfallschutz am Bett für Kleinkinder |
kostenlos |
|
Mitnahme eines Hundes bis mittlere Größe |
10 € pro Nacht |
|
Babybadewanne aus Plastik |
kostenlos |
Bei einem Rücktritt des Kunden von der Buchung entstehen folgende Rücktrittskosten: