Bitte wählen Sie ein Apartment aus, um die Preise anzuzeigen:
Ferienwohnung Sotil de Llevant für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
01.07.2022 – 31.08.2022 | 130 € |
01.09.2022 – 15.10.2022 | 120 € |
16.10.2022 – 07.11.2022 | 115 € |
08.11.2022 – 31.03.2023 | geschlossen |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 115 € |
01.05.2023 – 30.06.2023 | 120 € |
01.07.2023 – 31.08.2023 | 130 € |
01.09.2023 – 15.10.2023 | 120 € |
16.10.2023 – 06.11.2023 | 115 € |
07.11.2023 – 31.12.2023 | geschlossen |
Ferienwohnung Sotil de Ponent für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
01.07.2022 – 31.08.2022 | 130 € |
01.09.2022 – 15.10.2022 | 120 € |
16.10.2022 – 07.11.2022 | 115 € |
08.11.2022 – 31.03.2023 | geschlossen |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 115 € |
01.05.2023 – 30.06.2023 | 120 € |
01.07.2023 – 31.08.2023 | 130 € |
01.09.2023 – 15.10.2023 | 120 € |
16.10.2023 – 06.11.2023 | 115 € |
07.11.2023 – 31.12.2023 | geschlossen |
Ferienwohnung Es Sostre für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
01.07.2022 – 31.08.2022 | 130 € |
01.09.2022 – 15.10.2022 | 120 € |
16.10.2022 – 07.11.2022 | 115 € |
08.11.2022 – 31.03.2023 | geschlossen |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 115 € |
01.05.2023 – 30.06.2023 | 120 € |
01.07.2023 – 31.08.2023 | 130 € |
01.09.2023 – 15.10.2023 | 120 € |
16.10.2023 – 06.11.2023 | 115 € |
07.11.2023 – 31.12.2023 | geschlossen |
Ferienwohnung Sa Soll für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
01.07.2022 – 31.08.2022 | 130 € |
01.09.2022 – 15.10.2022 | 120 € |
16.10.2022 – 07.11.2022 | 115 € |
08.11.2022 – 31.03.2023 | geschlossen |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 115 € |
01.05.2023 – 30.06.2023 | 120 € |
01.07.2023 – 31.08.2023 | 130 € |
01.09.2023 – 15.10.2023 | 120 € |
16.10.2023 – 06.11.2023 | 115 € |
07.11.2023 – 31.12.2023 | geschlossen |
Ferienwohnung Sa Boal für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
01.07.2022 – 31.08.2022 | 130 € |
01.09.2022 – 15.10.2022 | 120 € |
16.10.2022 – 07.11.2022 | 115 € |
08.11.2022 – 31.03.2023 | geschlossen |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 115 € |
01.05.2023 – 30.06.2023 | 120 € |
01.07.2023 – 31.08.2023 | 130 € |
01.09.2023 – 15.10.2023 | 120 € |
16.10.2023 – 06.11.2023 | 115 € |
07.11.2023 – 31.12.2023 | geschlossen |
Ferienwohnung Es Sestador für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
01.07.2022 – 31.08.2022 | 141 € |
01.09.2022 – 15.10.2022 | 131 € |
16.10.2022 – 07.11.2022 | 126 € |
08.11.2022 – 31.03.2023 | geschlossen |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 126 € |
01.05.2023 – 30.06.2023 | 131 € |
01.07.2023 – 31.08.2023 | 141 € |
01.09.2023 – 15.10.2023 | 131 € |
16.10.2023 – 06.11.2023 | 126 € |
07.11.2023 – 31.12.2023 | geschlossen |
Ferienwohnung Sa Vaquera für 4 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
01.07.2022 – 31.08.2022 | 200 € |
01.09.2022 – 15.10.2022 | 185 € |
16.10.2022 – 07.11.2022 | 180 € |
08.11.2022 – 31.03.2023 | geschlossen |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 180 € |
01.05.2023 – 30.06.2023 | 185 € |
01.07.2023 – 31.08.2023 | 200 € |
01.09.2023 – 15.10.2023 | 185 € |
16.10.2023 – 06.11.2023 | 180 € |
07.11.2023 – 31.12.2023 | geschlossen |
Ferienwohnung Es Galliner für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
01.07.2022 – 31.08.2022 | 140 € |
01.09.2022 – 15.10.2022 | 130 € |
16.10.2022 – 07.11.2022 | 125 € |
08.11.2022 – 31.03.2023 | geschlossen |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 125 € |
01.05.2023 – 30.06.2023 | 130 € |
01.07.2023 – 31.08.2023 | 140 € |
01.09.2023 – 15.10.2023 | 130 € |
16.10.2023 – 06.11.2023 | 125 € |
07.11.2023 – 31.12.2023 | geschlossen |
Ferienwohnung Es Tarongers für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
01.07.2022 – 31.08.2022 | 140 € |
01.09.2022 – 15.10.2022 | 130 € |
16.10.2022 – 07.11.2022 | 125 € |
08.11.2022 – 31.03.2023 | geschlossen |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 125 € |
01.05.2023 – 30.06.2023 | 130 € |
01.07.2023 – 31.08.2023 | 140 € |
01.09.2023 – 15.10.2023 | 130 € |
16.10.2023 – 06.11.2023 | 125 € |
07.11.2023 – 31.12.2023 | geschlossen |
Ferienwohnung Es Colomer für 4 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
01.07.2022 – 31.08.2022 | 210 € |
01.09.2022 – 15.10.2022 | 195 € |
16.10.2022 – 07.11.2022 | 185 € |
08.11.2022 – 31.03.2023 | geschlossen |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 185 € |
01.05.2023 – 30.06.2023 | 195 € |
01.07.2023 – 31.08.2023 | 210 € |
01.09.2023 – 15.10.2023 | 195 € |
16.10.2023 – 06.11.2023 | 185 € |
07.11.2023 – 31.12.2023 | geschlossen |
Ferienwohnung Sa Formatgera für 4 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
01.07.2022 – 31.08.2022 | 200 € |
01.09.2022 – 15.10.2022 | 185 € |
16.10.2022 – 07.11.2022 | 180 € |
08.11.2022 – 31.03.2023 | geschlossen |
01.04.2023 – 30.04.2023 | 180 € |
01.05.2023 – 30.06.2023 | 185 € |
01.07.2023 – 31.08.2023 | 200 € |
01.09.2023 – 15.10.2023 | 185 € |
16.10.2023 – 06.11.2023 | 180 € |
07.11.2023 – 31.12.2023 | geschlossen |
Termin online wählen und Preis anzeigen
Vermittlungsbedingungen
Allgemeine Leistungsbeschreibung
Die Appartements können mit 2 Personen belegt werden, Sa Vaquera, Sa Formatgera und Es Colomer mit 4 Personen. Darüber hinaus können 1-2 Kinder oder Babies mit untergebracht werden. In der Ferienwohnung Es Sestador können 2 Personen und bis zu 3 Kinder ihren Urlaub verbringen. Die Preise dafür finden Sie weiter unten unter "Zusätzliche Mitreisende".
Im Mietpreis ist enthalten:
Leistung | Preis |
---|---|
Babybett 60x120 Gitterbett 60 cm x 120 cm |
kostenlos |
Hochstuhl für Kleinkinder |
kostenlos |
WC-Einsatz Sitzverkleinerer für Kinder |
kostenlos |
Rausfallschutz am Bett für Kleinkinder |
kostenlos |
Babybadewanne Plastikwanne |
kostenlos |
Badezimmerhocker für Kleinkinder |
kostenlos |
Bei einem Rücktritt des Kunden von der Buchung entstehen folgende Rücktrittskosten: