Bitte wählen Sie ein Apartment aus, um die Preise anzuzeigen:
| Ferienwohnung Ca S'Amitger für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 15.11.2026 – 31.03.2027 | geschlossen |
| 01.04.2027 – 30.04.2027 | 160 € |
| 01.05.2027 – 31.05.2027 | 173 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 236 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 322 € |
| 01.09.2027 – 14.09.2027 | 236 € |
| 15.09.2027 – 30.09.2027 | 212 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 173 € |
| 01.11.2027 – 31.12.2027 | geschlossen |
| Ferienwohnung Sa Paissa für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 15.11.2026 – 31.03.2027 | geschlossen |
| 01.04.2027 – 30.04.2027 | 160 € |
| 01.05.2027 – 31.05.2027 | 173 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 236 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 322 € |
| 01.09.2027 – 14.09.2027 | 236 € |
| 15.09.2027 – 30.09.2027 | 212 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 173 € |
| 01.11.2027 – 31.12.2027 | geschlossen |
| Ferienwohnung Sa Botiga für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 15.11.2026 – 31.03.2027 | geschlossen |
| 01.04.2027 – 30.04.2027 | 134 € |
| 01.05.2027 – 31.05.2027 | 144 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 168 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 245 € |
| 01.09.2027 – 14.09.2027 | 174 € |
| 15.09.2027 – 30.09.2027 | 153 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 144 € |
| 01.11.2027 – 31.12.2027 | geschlossen |
| Ferienwohnung S' Ametlera für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 15.11.2026 – 31.03.2027 | geschlossen |
| 01.04.2027 – 30.04.2027 | 134 € |
| 01.05.2027 – 31.05.2027 | 144 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 168 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 245 € |
| 01.09.2027 – 14.09.2027 | 174 € |
| 15.09.2027 – 30.09.2027 | 153 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 144 € |
| 01.11.2027 – 31.12.2027 | geschlossen |
| Ferienwohnung Sa Peladora für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 15.11.2026 – 31.03.2027 | geschlossen |
| 01.04.2027 – 30.04.2027 | 134 € |
| 01.05.2027 – 31.05.2027 | 144 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 168 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 245 € |
| 01.09.2027 – 14.09.2027 | 174 € |
| 15.09.2027 – 30.09.2027 | 153 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 144 € |
| 01.11.2027 – 31.12.2027 | geschlossen |
| Ferienwohnung Na Carlota für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 15.11.2026 – 31.03.2027 | geschlossen |
| 01.04.2027 – 30.04.2027 | 160 € |
| 01.05.2027 – 31.05.2027 | 173 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 236 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 322 € |
| 01.09.2027 – 14.09.2027 | 236 € |
| 15.09.2027 – 30.09.2027 | 212 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 173 € |
| 01.11.2027 – 31.12.2027 | geschlossen |
| Ferienwohnung N' Alejandra für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 15.11.2026 – 31.03.2027 | geschlossen |
| 01.04.2027 – 30.04.2027 | 160 € |
| 01.05.2027 – 31.05.2027 | 173 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 236 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 322 € |
| 01.09.2027 – 14.09.2027 | 236 € |
| 15.09.2027 – 30.09.2027 | 212 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 173 € |
| 01.11.2027 – 31.12.2027 | geschlossen |
| Ferienwohnung En Pedro für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 15.11.2026 – 31.03.2027 | geschlossen |
| 01.04.2027 – 30.04.2027 | 160 € |
| 01.05.2027 – 31.05.2027 | 173 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 236 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 322 € |
| 01.09.2027 – 14.09.2027 | 236 € |
| 15.09.2027 – 30.09.2027 | 212 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 173 € |
| 01.11.2027 – 31.12.2027 | geschlossen |
Termin online wählen und Preis anzeigen
Vermittlungsbedingungen
Allgemeine Leistungsbeschreibung
Die Preise gelten pro Nacht und Appartement. Sie beinhalten:
| Leistung | Preis |
|---|---|
|
Babybett 60x120 Gitterbett 60 cm x 120 cm |
kostenlos |
|
Hochstuhl für Kleinkinder |
kostenlos |
|
Rausfallschutz am Bett für Kleinkinder |
kostenlos |
|
Schukosteckdose für Elektrofahrzeug nur für den gesamten Aufenthalt buchbar |
3,00 € pro Nacht |
Bei einem Rücktritt des Kunden von der Buchung entstehen folgende Rücktrittskosten: