Bitte wählen Sie ein Apartment aus, um die Preise anzuzeigen:
| Ferienwohnung Sa Mata für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 13.11.2026 – 15.11.2026 | 124 € |
| 16.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 110 € |
| 05.04.2027 – 14.05.2027 | 105 € |
| 15.05.2027 – 31.05.2027 | 150 € |
| 01.06.2027 – 25.06.2027 | 145 € |
| 26.06.2027 – 16.07.2027 | 170 € |
| 17.07.2027 – 22.08.2027 | 185 € |
| 23.08.2027 – 12.09.2027 | 170 € |
| 13.09.2027 – 01.10.2027 | 140 € |
| 02.10.2027 – 24.10.2027 | 150 € |
| 25.10.2027 – 07.11.2027 | 125 € |
| 08.11.2027 – 31.03.2028 | geschlossen |
| 01.04.2028 – 22.04.2028 | 110 € |
| 23.04.2028 – 31.05.2028 | 105 € |
| 01.06.2028 – 17.06.2028 | 150 € |
| 18.06.2028 – 23.06.2028 | 145 € |
| 24.06.2028 – 30.06.2028 | 170 € |
| 01.07.2028 – 19.08.2028 | 185 € |
| 20.08.2028 – 10.09.2028 | 170 € |
| 11.09.2028 – 29.09.2028 | 140 € |
| 30.09.2028 – 29.10.2028 | 150 € |
| 30.10.2028 – 05.11.2028 | 135 € |
| 06.11.2028 – 31.12.2028 | geschlossen |
| Ferienwohnung S'Ullastre für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 13.11.2026 – 15.11.2026 | 190 € |
| 16.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 170 € |
| 05.04.2027 – 14.05.2027 | 165 € |
| 15.05.2027 – 31.05.2027 | 240 € |
| 01.06.2027 – 25.06.2027 | 235 € |
| 26.06.2027 – 16.07.2027 | 260 € |
| 17.07.2027 – 22.08.2027 | 285 € |
| 23.08.2027 – 12.09.2027 | 260 € |
| 13.09.2027 – 01.10.2027 | 235 € |
| 02.10.2027 – 24.10.2027 | 240 € |
| 25.10.2027 – 07.11.2027 | 190 € |
| 08.11.2027 – 31.03.2028 | geschlossen |
| 01.04.2028 – 22.04.2028 | 170 € |
| 23.04.2028 – 31.05.2028 | 165 € |
| 01.06.2028 – 17.06.2028 | 240 € |
| 18.06.2028 – 23.06.2028 | 235 € |
| 24.06.2028 – 30.06.2028 | 260 € |
| 01.07.2028 – 19.08.2028 | 285 € |
| 20.08.2028 – 10.09.2028 | 260 € |
| 11.09.2028 – 29.09.2028 | 235 € |
| 30.09.2028 – 29.10.2028 | 240 € |
| 30.10.2028 – 05.11.2028 | 200 € |
| 06.11.2028 – 31.12.2028 | geschlossen |
| Ferienwohnung Sa Parra für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 13.11.2026 – 15.11.2026 | 138 € |
| 16.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 130 € |
| 05.04.2027 – 14.05.2027 | 125 € |
| 15.05.2027 – 31.05.2027 | 165 € |
| 01.06.2027 – 25.06.2027 | 160 € |
| 26.06.2027 – 16.07.2027 | 185 € |
| 17.07.2027 – 22.08.2027 | 198 € |
| 23.08.2027 – 12.09.2027 | 185 € |
| 13.09.2027 – 01.10.2027 | 160 € |
| 02.10.2027 – 24.10.2027 | 165 € |
| 25.10.2027 – 07.11.2027 | 140 € |
| 08.11.2027 – 31.03.2028 | geschlossen |
| 01.04.2028 – 22.04.2028 | 130 € |
| 23.04.2028 – 31.05.2028 | 125 € |
| 01.06.2028 – 17.06.2028 | 165 € |
| 18.06.2028 – 23.06.2028 | 160 € |
| 24.06.2028 – 30.06.2028 | 185 € |
| 01.07.2028 – 19.08.2028 | 198 € |
| 20.08.2028 – 10.09.2028 | 185 € |
| 11.09.2028 – 29.09.2028 | 160 € |
| 30.09.2028 – 29.10.2028 | 165 € |
| 30.10.2028 – 05.11.2028 | 150 € |
| 06.11.2028 – 31.12.2028 | geschlossen |
| Ferienwohnung Es Garballo für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 13.11.2026 – 15.11.2026 | 143 € |
| 16.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 135 € |
| 05.04.2027 – 14.05.2027 | 130 € |
| 15.05.2027 – 31.05.2027 | 170 € |
| 01.06.2027 – 25.06.2027 | 160 € |
| 26.06.2027 – 16.07.2027 | 200 € |
| 17.07.2027 – 22.08.2027 | 210 € |
| 23.08.2027 – 12.09.2027 | 200 € |
| 13.09.2027 – 01.10.2027 | 165 € |
| 02.10.2027 – 24.10.2027 | 170 € |
| 25.10.2027 – 07.11.2027 | 145 € |
| 08.11.2027 – 31.03.2028 | geschlossen |
| 01.04.2028 – 22.04.2028 | 135 € |
| 23.04.2028 – 31.05.2028 | 130 € |
| 01.06.2028 – 17.06.2028 | 170 € |
| 18.06.2028 – 23.06.2028 | 160 € |
| 24.06.2028 – 30.06.2028 | 200 € |
| 01.07.2028 – 19.08.2028 | 210 € |
| 20.08.2028 – 10.09.2028 | 200 € |
| 11.09.2028 – 29.09.2028 | 165 € |
| 30.09.2028 – 29.10.2028 | 170 € |
| 30.10.2028 – 05.11.2028 | 155 € |
| 06.11.2028 – 31.12.2028 | geschlossen |
| Ferienwohnung S'Olivera für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 13.11.2026 – 15.11.2026 | 143 € |
| 16.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 135 € |
| 05.04.2027 – 14.05.2027 | 130 € |
| 15.05.2027 – 31.05.2027 | 175 € |
| 01.06.2027 – 25.06.2027 | 165 € |
| 26.06.2027 – 16.07.2027 | 205 € |
| 17.07.2027 – 22.08.2027 | 215 € |
| 23.08.2027 – 12.09.2027 | 205 € |
| 13.09.2027 – 01.10.2027 | 165 € |
| 02.10.2027 – 24.10.2027 | 170 € |
| 25.10.2027 – 07.11.2027 | 145 € |
| 08.11.2027 – 31.03.2028 | geschlossen |
| 01.04.2028 – 22.04.2028 | 135 € |
| 23.04.2028 – 31.05.2028 | 130 € |
| 01.06.2028 – 17.06.2028 | 175 € |
| 18.06.2028 – 23.06.2028 | 165 € |
| 24.06.2028 – 30.06.2028 | 205 € |
| 01.07.2028 – 19.08.2028 | 215 € |
| 20.08.2028 – 10.09.2028 | 205 € |
| 11.09.2028 – 29.09.2028 | 165 € |
| 30.09.2028 – 29.10.2028 | 170 € |
| 30.10.2028 – 05.11.2028 | 155 € |
| 06.11.2028 – 31.12.2028 | geschlossen |
| Ferienwohnung Sa Figuera für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 13.11.2026 – 15.11.2026 | 143 € |
| 16.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 135 € |
| 05.04.2027 – 14.05.2027 | 130 € |
| 15.05.2027 – 31.05.2027 | 175 € |
| 01.06.2027 – 25.06.2027 | 165 € |
| 26.06.2027 – 16.07.2027 | 205 € |
| 17.07.2027 – 22.08.2027 | 215 € |
| 23.08.2027 – 12.09.2027 | 205 € |
| 13.09.2027 – 01.10.2027 | 165 € |
| 02.10.2027 – 24.10.2027 | 170 € |
| 25.10.2027 – 07.11.2027 | 145 € |
| 08.11.2027 – 31.03.2028 | geschlossen |
| 01.04.2028 – 22.04.2028 | 135 € |
| 23.04.2028 – 31.05.2028 | 130 € |
| 01.06.2028 – 17.06.2028 | 175 € |
| 18.06.2028 – 23.06.2028 | 165 € |
| 24.06.2028 – 30.06.2028 | 205 € |
| 01.07.2028 – 19.08.2028 | 215 € |
| 20.08.2028 – 10.09.2028 | 205 € |
| 11.09.2028 – 29.09.2028 | 165 € |
| 30.09.2028 – 29.10.2028 | 170 € |
| 30.10.2028 – 05.11.2028 | 155 € |
| 06.11.2028 – 31.12.2028 | geschlossen |
| Ferienwohnung Sa Prunera für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 13.11.2026 – 15.11.2026 | 190 € |
| 16.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 170 € |
| 05.04.2027 – 14.05.2027 | 165 € |
| 15.05.2027 – 31.05.2027 | 240 € |
| 01.06.2027 – 25.06.2027 | 235 € |
| 26.06.2027 – 16.07.2027 | 260 € |
| 17.07.2027 – 22.08.2027 | 285 € |
| 23.08.2027 – 12.09.2027 | 260 € |
| 13.09.2027 – 01.10.2027 | 235 € |
| 02.10.2027 – 24.10.2027 | 240 € |
| 25.10.2027 – 07.11.2027 | 190 € |
| 08.11.2027 – 31.03.2028 | geschlossen |
| 01.04.2028 – 22.04.2028 | 170 € |
| 23.04.2028 – 31.05.2028 | 165 € |
| 01.06.2028 – 17.06.2028 | 240 € |
| 18.06.2028 – 23.06.2028 | 235 € |
| 24.06.2028 – 30.06.2028 | 260 € |
| 01.07.2028 – 19.08.2028 | 285 € |
| 20.08.2028 – 10.09.2028 | 260 € |
| 11.09.2028 – 29.09.2028 | 235 € |
| 30.09.2028 – 29.10.2028 | 240 € |
| 30.10.2028 – 05.11.2028 | 200 € |
| 06.11.2028 – 31.12.2028 | geschlossen |
| Ferienhaus Sa Marineta für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 13.11.2026 – 15.11.2026 | 255 € |
| 16.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 225 € |
| 05.04.2027 – 14.05.2027 | 220 € |
| 15.05.2027 – 31.05.2027 | 305 € |
| 01.06.2027 – 25.06.2027 | 300 € |
| 26.06.2027 – 16.07.2027 | 345 € |
| 17.07.2027 – 22.08.2027 | 355 € |
| 23.08.2027 – 12.09.2027 | 345 € |
| 13.09.2027 – 01.10.2027 | 290 € |
| 02.10.2027 – 24.10.2027 | 300 € |
| 25.10.2027 – 07.11.2027 | 265 € |
| 08.11.2027 – 31.03.2028 | geschlossen |
| 01.04.2028 – 22.04.2028 | 225 € |
| 23.04.2028 – 31.05.2028 | 220 € |
| 01.06.2028 – 17.06.2028 | 305 € |
| 18.06.2028 – 23.06.2028 | 300 € |
| 24.06.2028 – 30.06.2028 | 345 € |
| 01.07.2028 – 19.08.2028 | 355 € |
| 20.08.2028 – 10.09.2028 | 345 € |
| 11.09.2028 – 29.09.2028 | 290 € |
| 30.09.2028 – 29.10.2028 | 300 € |
| 30.10.2028 – 05.11.2028 | 275 € |
| 06.11.2028 – 31.12.2028 | geschlossen |
| Ferienwohnung Es Garrover für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 13.11.2026 – 15.11.2026 | 265 € |
| 16.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 235 € |
| 05.04.2027 – 14.05.2027 | 230 € |
| 15.05.2027 – 31.05.2027 | 315 € |
| 01.06.2027 – 25.06.2027 | 310 € |
| 26.06.2027 – 16.07.2027 | 355 € |
| 17.07.2027 – 22.08.2027 | 365 € |
| 23.08.2027 – 12.09.2027 | 355 € |
| 13.09.2027 – 01.10.2027 | 300 € |
| 02.10.2027 – 24.10.2027 | 310 € |
| 25.10.2027 – 07.11.2027 | 275 € |
| 08.11.2027 – 31.03.2028 | geschlossen |
| 01.04.2028 – 22.04.2028 | 235 € |
| 23.04.2028 – 31.05.2028 | 230 € |
| 01.06.2028 – 17.06.2028 | 315 € |
| 18.06.2028 – 23.06.2028 | 310 € |
| 24.06.2028 – 30.06.2028 | 355 € |
| 01.07.2028 – 19.08.2028 | 365 € |
| 20.08.2028 – 10.09.2028 | 355 € |
| 11.09.2028 – 29.09.2028 | 300 € |
| 30.09.2028 – 29.10.2028 | 310 € |
| 30.10.2028 – 05.11.2028 | 285 € |
| 06.11.2028 – 31.12.2028 | geschlossen |
Termin online wählen und Preis anzeigen
Vermittlungsbedingungen
Allgemeine Leistungsbeschreibung
Die Appartements können mit 2 bzw. 4 Personen belegt werden. Darüber hinaus können Kinder oder Babies mit untergebracht werden. (Preis s.u.)
Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden.
Im Mietpreis ist enthalten:
| Leistung | Preis |
|---|---|
|
Babybett 60x120 Gitterbett 60 cm x 120 cm |
kostenlos |
|
Hochstuhl für Kleinkinder |
kostenlos |
|
WC-Einsatz Sitzverkleinerer für Kinder |
kostenlos |
|
Rausfallschutz am Bett für Kleinkinder |
kostenlos |
|
Babybadewanne aus Plastik |
kostenlos |
|
Badezimmerhocker für Kleinkinder |
kostenlos |
|
Treppenschutzgitter zur Sicherheit der Kleinkinder |
kostenlos |
|
Töpfchen für Kleinkinder |
kostenlos |
|
Schukosteckdose für Elektrofahrzeug nur für den gesamten Aufenthalt buchbar |
3,00 € pro Nacht |
Bei einem Rücktritt des Kunden von der Buchung entstehen folgende Rücktrittskosten: