Bitte wählen Sie ein Apartment aus, um die Preise anzuzeigen:
| Ferienwohnung Sa Vaquera für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 23.12.2025 – 31.03.2026 | geschlossen |
| 01.04.2026 – 30.04.2026 | 110 € |
| 01.05.2026 – 31.05.2026 | 119 € |
| 01.06.2026 – 30.06.2026 | 125 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 140 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 125 € |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 110 € |
| 01.11.2026 – 31.12.2026 | geschlossen |
| Ferienwohnung Sa Portassa für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 23.12.2025 – 31.03.2026 | geschlossen |
| 01.04.2026 – 30.04.2026 | 120 € |
| 01.05.2026 – 31.05.2026 | 130 € |
| 01.06.2026 – 30.06.2026 | 145 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 150 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 145 € |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 120 € |
| 01.11.2026 – 31.12.2026 | geschlossen |
| Ferienwohnung Sa Bugaderia für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 23.12.2025 – 31.03.2026 | geschlossen |
| 01.04.2026 – 30.04.2026 | 132 € |
| 01.05.2026 – 31.05.2026 | 137 € |
| 01.06.2026 – 30.06.2026 | 145 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 165 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 152 € |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 140 € |
| 01.11.2026 – 31.12.2026 | geschlossen |
| Ferienwohnung Sa Boal für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 23.12.2025 – 31.03.2026 | geschlossen |
| 01.04.2026 – 30.04.2026 | 132 € |
| 01.05.2026 – 31.05.2026 | 137 € |
| 01.06.2026 – 30.06.2026 | 145 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 165 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 152 € |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 140 € |
| 01.11.2026 – 31.12.2026 | geschlossen |
| Ferienwohnung Sa Soll für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 23.12.2025 – 31.03.2026 | geschlossen |
| 01.04.2026 – 30.04.2026 | 185 € |
| 01.05.2026 – 31.05.2026 | 190 € |
| 01.06.2026 – 30.06.2026 | 195 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 230 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 210 € |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 185 € |
| 01.11.2026 – 31.12.2026 | geschlossen |
| Ferienwohnung Es Sotil für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 23.12.2025 – 31.03.2026 | geschlossen |
| 01.04.2026 – 30.04.2026 | 190 € |
| 01.05.2026 – 31.05.2026 | 195 € |
| 01.06.2026 – 30.06.2026 | 210 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 235 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 220 € |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 190 € |
| 01.11.2026 – 31.12.2026 | geschlossen |
Termin online wählen und Preis anzeigen
Vermittlungsbedingungen
Allgemeine Leistungsbeschreibung
Die kleineren Appartements können mit 2 Personen belegt werden. Überdies können je nach Wohnung 1-2 Kinder (Kinderbett 80x185cm) oder Babys gegen Aufpreis untergebracht werden.
Die Appartements Sa Soll und Es Sotil haben 2 Schlafzimmer. Sie können auch mit 2 Erwachsenen belegt werden. 2 zusätzliche
Kinder sind im Mietpreis enthalten, für ein 3. Kind wird ein Aufpreis berechnet.
Im Mietpreis ist enthalten:
| Leistung | Preis |
|---|---|
|
Babybett 60x120 Gitterbett 60 cm x 120 cm |
kostenlos |
|
Hochstuhl für Kleinkinder |
kostenlos |
|
Rausfallschutz am Bett für Kleinkinder |
kostenlos |
|
Babybadewanne aus Plastik |
kostenlos |
|
Treppenschutzgitter zur Sicherheit der Kleinkinder |
kostenlos |
Bei einem Rücktritt des Kunden von der Buchung entstehen folgende Rücktrittskosten: