Bitte wählen Sie ein Apartment aus, um die Preise anzuzeigen:
Ferienwohnung Sa Vaquera für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
12.10.2024 – 31.10.2024 | 100 € |
01.11.2024 – 17.11.2024 | 85 € |
18.11.2024 – 28.03.2025 | geschlossen |
29.03.2025 – 14.05.2025 | 103 € |
15.05.2025 – 30.06.2025 | 112 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 140 € |
01.09.2025 – 30.09.2025 | 120 € |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 105 € |
01.11.2025 – 15.11.2025 | 90 € |
16.11.2025 – 31.12.2025 | geschlossen |
Ferienwohnung Sa Portassa für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
12.10.2024 – 31.10.2024 | 128 € |
01.11.2024 – 17.11.2024 | 98 € |
18.11.2024 – 28.03.2025 | geschlossen |
29.03.2025 – 14.05.2025 | 120 € |
15.05.2025 – 30.06.2025 | 129 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 147 € |
01.09.2025 – 30.09.2025 | 140 € |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 133 € |
01.11.2025 – 15.11.2025 | 105 € |
16.11.2025 – 31.12.2025 | geschlossen |
Ferienwohnung Sa Bugaderia für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
12.10.2024 – 31.10.2024 | 135 € |
01.11.2024 – 17.11.2024 | 112 € |
18.11.2024 – 28.03.2025 | geschlossen |
29.03.2025 – 14.05.2025 | 137 € |
15.05.2025 – 30.06.2025 | 139 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 164 € |
01.09.2025 – 30.09.2025 | 156 € |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 140 € |
01.11.2025 – 15.11.2025 | 120 € |
16.11.2025 – 31.12.2025 | geschlossen |
Ferienwohnung Sa Boal für 2 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
12.10.2024 – 31.10.2024 | 135 € |
01.11.2024 – 17.11.2024 | 112 € |
18.11.2024 – 28.03.2025 | geschlossen |
29.03.2025 – 14.05.2025 | 137 € |
15.05.2025 – 30.06.2025 | 138 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 166 € |
01.09.2025 – 30.09.2025 | 156 € |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 140 € |
01.11.2025 – 15.11.2025 | 120 € |
16.11.2025 – 31.12.2025 | geschlossen |
Ferienwohnung Sa Soll für 4 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
12.10.2024 – 31.10.2024 | 174 € |
01.11.2024 – 17.11.2024 | 150 € |
18.11.2024 – 28.03.2025 | geschlossen |
29.03.2025 – 14.05.2025 | 182 € |
15.05.2025 – 30.06.2025 | 184 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 224 € |
01.09.2025 – 30.09.2025 | 200 € |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 179 € |
01.11.2025 – 15.11.2025 | 155 € |
16.11.2025 – 31.12.2025 | geschlossen |
Ferienwohnung Es Sotil für 4 Personen | |
---|---|
Zeitraum | Preis pro Nacht |
12.10.2024 – 31.10.2024 | 180 € |
01.11.2024 – 17.11.2024 | 140 € |
18.11.2024 – 28.03.2025 | geschlossen |
29.03.2025 – 14.05.2025 | 185 € |
15.05.2025 – 30.06.2025 | 184 € |
01.07.2025 – 31.08.2025 | 239 € |
01.09.2025 – 30.09.2025 | 204 € |
01.10.2025 – 31.10.2025 | 185 € |
01.11.2025 – 15.11.2025 | 160 € |
16.11.2025 – 31.12.2025 | geschlossen |
Termin online wählen und Preis anzeigen
Vermittlungsbedingungen
Allgemeine Leistungsbeschreibung
Die Appartements können mit 2 Personen belegt werden, App. Sa Soll und Es Sotil mit 4 Personen. Darüber hinaus können 1-2 Kinder oder Babies mit untergebracht werden, mit Aufpreis, s.u..
Im Mietpreis ist enthalten:
Leistung | Preis |
---|---|
Babybett 60x120 Gitterbett 60 cm x 120 cm |
kostenlos |
Hochstuhl für Kleinkinder |
kostenlos |
Rausfallschutz am Bett für Kleinkinder |
kostenlos |
Babybadewanne aus Plastik |
kostenlos |
Treppenschutzgitter zur Sicherheit der Kleinkinder |
kostenlos |
Bei einem Rücktritt des Kunden von der Buchung entstehen folgende Rücktrittskosten: