Bitte wählen Sie ein Apartment aus, um die Preise anzuzeigen:
| Ferienwohnung Sa Cotxeria für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 30.10.2025 – 30.10.2025 | 172 € |
| 31.10.2025 – 30.04.2026 | geschlossen |
| 01.05.2026 – 30.06.2026 | 186 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 206 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 186 € |
| 01.10.2026 – 30.10.2026 | 172 € |
| 31.10.2026 – 31.12.2026 | geschlossen |
| Ferienwohnung Sa Boal für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 30.10.2025 – 30.10.2025 | 131 € |
| 31.10.2025 – 30.04.2026 | geschlossen |
| 01.05.2026 – 30.06.2026 | 143 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 153 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 143 € |
| 01.10.2026 – 30.10.2026 | 131 € |
| 31.10.2026 – 31.12.2026 | geschlossen |
| Ferienwohnung Sa Casa für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 30.10.2025 – 30.10.2025 | 189 € |
| 31.10.2025 – 30.04.2026 | geschlossen |
| 01.05.2026 – 30.06.2026 | 202 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 219 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 202 € |
| 01.10.2026 – 30.10.2026 | 189 € |
| 31.10.2026 – 31.12.2026 | geschlossen |
| Ferienwohnung Es Rebost für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 30.10.2025 – 30.10.2025 | 114 € |
| 31.10.2025 – 30.04.2026 | geschlossen |
| 01.05.2026 – 30.06.2026 | 121 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 126 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 121 € |
| 01.10.2026 – 30.10.2026 | 114 € |
| 31.10.2026 – 31.12.2026 | geschlossen |
| Ferienwohnung Es Sotil für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 30.10.2025 – 30.10.2025 | 122 € |
| 31.10.2025 – 30.04.2026 | geschlossen |
| 01.05.2026 – 30.06.2026 | 129 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 136 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 129 € |
| 01.10.2026 – 30.10.2026 | 122 € |
| 31.10.2026 – 31.12.2026 | geschlossen |
| Ferienwohnung Es Graner für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 30.10.2025 – 30.10.2025 | 106 € |
| 31.10.2025 – 30.04.2026 | geschlossen |
| 01.05.2026 – 30.06.2026 | 113 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 119 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 113 € |
| 01.10.2026 – 30.10.2026 | 106 € |
| 31.10.2026 – 31.12.2026 | geschlossen |
| Ferienwohnung Ca's Pastor für 2 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 30.10.2025 – 30.10.2025 | 121 € |
| 31.10.2025 – 30.04.2026 | geschlossen |
| 01.05.2026 – 30.06.2026 | 133 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 143 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 133 € |
| 01.10.2026 – 30.10.2026 | 121 € |
| 31.10.2026 – 31.12.2026 | geschlossen |
Termin online wählen und Preis anzeigen
Vermittlungsbedingungen
Allgemeine Leistungsbeschreibung
Die Preise gelten pro Nacht und Ferienwohnung für die angegebene Personenzahl. Die Preise beinhalten:
| Leistung | Preis |
|---|---|
|
Babybett 60x120 Gitterbett 60 cm x 120 cm |
kostenlos |
|
Hochstuhl für Kleinkinder |
kostenlos |
|
WC-Einsatz Sitzverkleinerer für Kinder |
kostenlos |
|
Rausfallschutz am Bett für Kleinkinder |
kostenlos |
|
Babybadewanne aus Plastik |
kostenlos |
|
Badezimmerhocker für Kleinkinder |
kostenlos |
Bei einem Rücktritt des Kunden von der Buchung entstehen folgende Rücktrittskosten: