| Ferienhaus Son Buc für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 08.12.2025 – 31.12.2025 | 340 € |
| 01.01.2026 – 31.03.2026 | 390 € |
| 01.04.2026 – 31.05.2026 | 440 € |
| 01.06.2026 – 30.06.2026 | 490 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 590 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 490 € |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 440 € |
| 01.11.2026 – 31.03.2027 | 390 € |
| 01.04.2027 – 31.05.2027 | 440 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 490 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 590 € |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | 490 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 440 € |
| 01.11.2027 – 31.03.2028 | 390 € |
| 01.04.2028 – 31.05.2028 | 440 € |
| 01.06.2028 – 30.06.2028 | 490 € |
| 01.07.2028 – 31.08.2028 | 590 € |
| 01.09.2028 – 30.09.2028 | 490 € |
| 01.10.2028 – 31.10.2028 | 440 € |
| 01.11.2028 – 31.12.2028 | 390 € |
Termin online wählen und Preis anzeigen
Vermittlungsbedingungen
Allgemeine Leistungsbeschreibung
Das Ferienhaus verfügt über 2 Schlafzimmer und kann mit bis zu 4 Personen belegt werden. Darüber hinaus kann bei Bedarf ein Babybett aufgestellt werden.
Im Mietpreis ist enthalten:
| Leistung | Preis |
|---|---|
|
Babybett 60x120 Gitterbett 60 cm x 120 cm |
kostenlos |
|
Hochstuhl für Kleinkinder |
kostenlos |
|
Mitnahme eines Hundes bis mittlere Größe |
kostenlos |
|
Schukosteckdose für Elektrofahrzeug nur für den gesamten Aufenthalt buchbar |
kostenlos |
Bei einem Rücktritt des Kunden von der Buchung entstehen folgende Rücktrittskosten: