Bitte wählen Sie ein Apartment aus, um die Preise anzuzeigen:
| Ferienwohnung Mallorca für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 19.12.2025 – 22.03.2026 | geschlossen |
| 23.03.2026 – 25.03.2026 | geschlossen |
| 26.03.2026 – 28.03.2026 | 140 € |
| 29.03.2026 – 19.04.2026 | 155 € |
| 20.04.2026 – 22.05.2026 | 160 € |
| 23.05.2026 – 07.06.2026 | 165 € |
| 08.06.2026 – 30.06.2026 | 185 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 205 € |
| 01.09.2026 – 31.10.2026 | 180 € |
| 01.11.2026 – 08.11.2026 | 140 € |
| 09.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 160 € |
| 05.04.2027 – 30.04.2027 | 155 € |
| 01.05.2027 – 13.05.2027 | 160 € |
| 14.05.2027 – 31.05.2027 | 170 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 190 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 210 € |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | 180 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 185 € |
| 01.11.2027 – 07.11.2027 | 145 € |
| 08.11.2027 – 31.12.2027 | geschlossen |
| Ferienwohnung Menorca für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 19.12.2025 – 22.03.2026 | geschlossen |
| 23.03.2026 – 25.03.2026 | 130 € |
| 26.03.2026 – 28.03.2026 | 130 € |
| 29.03.2026 – 19.04.2026 | 145 € |
| 20.04.2026 – 22.05.2026 | 155 € |
| 23.05.2026 – 07.06.2026 | 160 € |
| 08.06.2026 – 30.06.2026 | 180 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 195 € |
| 01.09.2026 – 31.10.2026 | 170 € |
| 01.11.2026 – 08.11.2026 | 115 € |
| 09.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 155 € |
| 05.04.2027 – 30.04.2027 | 150 € |
| 01.05.2027 – 13.05.2027 | 155 € |
| 14.05.2027 – 31.05.2027 | 165 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 185 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 205 € |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | 175 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 180 € |
| 01.11.2027 – 07.11.2027 | 120 € |
| 08.11.2027 – 31.12.2027 | geschlossen |
| Ferienwohnung Eivissa für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 19.12.2025 – 22.03.2026 | geschlossen |
| 23.03.2026 – 25.03.2026 | 140 € |
| 26.03.2026 – 28.03.2026 | 140 € |
| 29.03.2026 – 19.04.2026 | 155 € |
| 20.04.2026 – 22.05.2026 | 160 € |
| 23.05.2026 – 07.06.2026 | 165 € |
| 08.06.2026 – 30.06.2026 | 185 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 205 € |
| 01.09.2026 – 31.10.2026 | 180 € |
| 01.11.2026 – 08.11.2026 | 140 € |
| 09.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 160 € |
| 05.04.2027 – 30.04.2027 | 155 € |
| 01.05.2027 – 13.05.2027 | 160 € |
| 14.05.2027 – 31.05.2027 | 170 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 190 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 210 € |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | 180 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 185 € |
| 01.11.2027 – 07.11.2027 | 145 € |
| 08.11.2027 – 31.12.2027 | geschlossen |
| Ferienwohnung Formentera für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 19.12.2025 – 22.03.2026 | geschlossen |
| 23.03.2026 – 25.03.2026 | 140 € |
| 26.03.2026 – 28.03.2026 | 140 € |
| 29.03.2026 – 19.04.2026 | 155 € |
| 20.04.2026 – 22.05.2026 | 160 € |
| 23.05.2026 – 07.06.2026 | 165 € |
| 08.06.2026 – 30.06.2026 | 185 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 205 € |
| 01.09.2026 – 31.10.2026 | 180 € |
| 01.11.2026 – 08.11.2026 | 140 € |
| 09.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 160 € |
| 05.04.2027 – 30.04.2027 | 155 € |
| 01.05.2027 – 13.05.2027 | 160 € |
| 14.05.2027 – 31.05.2027 | 170 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 190 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 210 € |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | 180 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 185 € |
| 01.11.2027 – 07.11.2027 | 145 € |
| 08.11.2027 – 31.12.2027 | geschlossen |
| Ferienwohnung Cabrera für 4 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 19.12.2025 – 22.03.2026 | geschlossen |
| 23.03.2026 – 25.03.2026 | geschlossen |
| 26.03.2026 – 28.03.2026 | 140 € |
| 29.03.2026 – 19.04.2026 | 155 € |
| 20.04.2026 – 22.05.2026 | 160 € |
| 23.05.2026 – 07.06.2026 | 165 € |
| 08.06.2026 – 30.06.2026 | 185 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 205 € |
| 01.09.2026 – 31.10.2026 | 180 € |
| 01.11.2026 – 08.11.2026 | 140 € |
| 09.11.2026 – 19.03.2027 | geschlossen |
| 20.03.2027 – 04.04.2027 | 160 € |
| 05.04.2027 – 30.04.2027 | 155 € |
| 01.05.2027 – 13.05.2027 | 160 € |
| 14.05.2027 – 31.05.2027 | 170 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 190 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 210 € |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | 180 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 185 € |
| 01.11.2027 – 07.11.2027 | 145 € |
| 08.11.2027 – 31.12.2027 | geschlossen |
Termin online wählen und Preis anzeigen
Vermittlungsbedingungen
Allgemeine Leistungsbeschreibung
Die Preise gelten pro Nacht und Ferienwohnung bei einer Belegung mit bis zu 4 Personen. In jeder Ferienwohnung kann zusätzlich ein Kind oder ein Baby mit untergebracht werden (mit Aufpreis, siehe unten).
Im Mietpreis enthalten:
| Leistung | Preis |
|---|---|
|
Babybett 60x120 Gitterbett 60 cm x 120 cm |
kostenlos |
|
Hochstuhl für Kleinkinder |
kostenlos |
|
WC-Einsatz Sitzverkleinerer für Kinder |
kostenlos |
|
Rausfallschutz am Bett für Kleinkinder |
kostenlos |
|
Babybadewanne aus Plastik |
kostenlos |
|
Fläschchenwärmer zum Erwärmen von Babyflaschen |
kostenlos |
|
Wickelauflage mit Nässeschutz |
kostenlos |
|
Badezimmerhocker für Kleinkinder |
kostenlos |
|
Töpfchen für Kleinkinder |
kostenlos |
|
Wallbox Ladestation für Elektrofahrzeug nur für den gesamten Aufenthalt buchbar |
3,00 € pro Nacht |
Bei einem Rücktritt des Kunden von der Buchung entstehen folgende Rücktrittskosten: