| Ferienhaus Can Corem de Son Moix für 12 Personen | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis pro Nacht |
| 12.03.2026 – 30.04.2026 | 532 € |
| 01.05.2026 – 31.05.2026 | 678 € |
| 01.06.2026 – 30.06.2026 | 823 € |
| 01.07.2026 – 31.08.2026 | 997 € |
| 01.09.2026 – 30.09.2026 | 832 € |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 685 € |
| 01.11.2026 – 19.12.2026 | 532 € |
| 20.12.2026 – 03.01.2027 | 900 € |
| 04.01.2027 – 30.04.2027 | 586 € |
| 01.05.2027 – 31.05.2027 | 758 € |
| 01.06.2027 – 30.06.2027 | 933 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027 | 1152 € |
| 01.09.2027 – 30.09.2027 | 943 € |
| 01.10.2027 – 31.10.2027 | 766 € |
| 01.11.2027 – 17.12.2027 | 586 € |
| 18.12.2027 – 07.01.2028 | 950 € |
Termin online wählen und Preis anzeigen
Vermittlungsbedingungen
Allgemeine Leistungsbeschreibung
Bei Belegung mit 8 Personen stehen 4 Doppelschlafzimmer zur Verfügung. Der Mietpreis reduziert sich pro Nacht wie folgt:
Bei Belegung mit 6 Personen stehen 3 Doppelschlafzimmer zur Verfügung. Der Mietpreis reduziert sich pro Nacht wie folgt:
Bei Belegung mit 10 Personen stehen 5 Doppelschlafzimmer zur Verfügung. Der Mietpreis reduziert sich pro Nacht wie folgt:
Die Villa kann mit maximal 12 Personen und 1 Baby belegt werden oder mit maximal 11 Personen und 1-2 Babies:
Im Mietpreis ist enthalten:
| Leistung | Preis |
|---|---|
|
Babybett 60x120 Gitterbett 60 cm x 120 cm |
kostenlos |
|
Hochstuhl für Kleinkinder |
kostenlos |
Bei einem Rücktritt des Kunden von der Buchung entstehen folgende Rücktrittskosten: