Sie sind hier: Ferienwohnung Mallorca > Ses Cases Noves > Buchungskalender
Der Buchungskalender wurde zuletzt am 16.03.2010 aktualisiert.
Die An- und Abreise ist in jeder Ferienwohnung gundsätzlich auch unter der Woche möglich. Die Mindestmietdauer beträgt 7 Nächte, man kann aber auch z.B. 10 oder 12 Nächte buchen.
Grundregel ist, dass der Gästewechsel an den halb rot-grünen Tagen in unserem Kalender zu erfolgen hat oder es müssen 7 Nächte oder mehr frei bleiben. Der Grund ist, dass kleinere Zeiträume nicht mehr vermietet werden können.
Buchungskalender unserer anderen Agroturismus-Fincas:
|
|
|
| März 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Forn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||
| Formatgera |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||
| Sostre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||
| Boal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||
| Graner |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||
| Vaquera |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||
| Pis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||
| Colomer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||
| Sestador |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||
| April 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatgera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatgera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatgera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatgera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatgera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatgera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatgera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sie sind hier: Ferienwohnung Mallorca > Ses Cases Noves > Buchungskalender
Impressum |
Vermittlungsbedingungen |
Datenschutzerklärung |
Leistungsbeschreibung
© 2003-2010 Reinhard Benedict Randoll Internetdienstleistungen e.K. Ses Cases Noves Buchungskalender