Der Buchungskalender wurde zuletzt am 24.07.2008 aktualisiert.
Die An- und Abreise ist in jeder Ferienwohnung gundsätzlich auch
unter der Woche möglich. Die Mindestmietdauer beträgt 7 Nächte, man kann aber auch z.B. 10 oder 12 Nächte buchen.
Grundregel ist, dass der Gästewechsel an den halb rot-grünen Tagen in unserem Kalender erfolgen soll oder es müssen 7 Nächte oder mehr frei
bleiben. Der Grund ist, dass kleinere Zeiträume nicht mehr vermietet werden können.
Die Buchungskalender unserer 3 weiteren Agrotourismus-Fincas finden Sie unter den folgenden Links:
Ses Cases Noves | S'Hort de sa Begura | Son Cifre Nou
Juli 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Es Cuarto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Es Sotil |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Es Graner |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Es Cup |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| S'Aprés |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Es Sestador |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Es Sostre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Sa Cotxería |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| S'Ametl.lera |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Es Sequer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
August 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Es Cuarto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sotil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Aprés | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Cotxería | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Ametl.lera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sequer |
September 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Es Cuarto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sotil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Graner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Aprés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Cotxería | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Ametl.lera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sequer |
Oktober 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Es Cuarto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sotil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Aprés | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Cotxería | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Ametl.lera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sequer |
November 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Es Cuarto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sotil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Graner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Aprés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Cotxería | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Ametl.lera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sequer |