Der Buchungskalender wurde zuletzt am 24.07.2008 aktualisiert.
Die An- und Abreise ist in jeder Ferienwohnung gundsätzlich auch
unter der Woche möglich. Die Mindestmietdauer beträgt 7 Nächte, man kann aber auch z.B. 10 oder 12 Nächte buchen.
Grundregel ist, dass der Gästewechsel an den halb rot-grünen Tagen in unserem Kalender zu erfolgen hat oder es müssen 7 Nächte oder mehr frei
bleiben. Der Grund ist, dass kleinere Zeiträume nicht mehr vermietet werden können.
Die Buchungskalender unserer 3 weiteren Agrotourismus-Fincas finden Sie unter den folgenden Links:
Ses Cases Noves | Ses Bitles | Son Cifre Nou
Den Buchungskalender der "kleinen Begura" finden Sie hier: Finca Begura Petita
Das Nachbarhaus zur Finca S'Hort de sa Begura liegt 550 Meter entfernt. Die Gäste der "kleinen Begura" sind auch Gäste der "großen" Finca S' Hort de sa Begura und können deren Infrastruktur mitnutzen.
Juli 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Sotil de Llevant |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Sotil de Ponent |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Es Sostre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Sa Soll |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Sa Boal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Es Sestador |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Sa Vaquera |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
August 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera |
September 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Sotil de Llevant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera |
Oktober 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera |
November 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Sotil de Llevant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera |
Dezember 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera |
Januar 2009
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera |