Sie sind hier: Ferienwohnung Mallorca > Sa Begura > Buchungskalender
Der Buchungskalender wurde zuletzt am 11.03.2010 aktualisiert.
Die An- und Abreise ist in jeder Ferienwohnung gundsätzlich auch unter der Woche möglich. Die Mindestmietdauer beträgt 7 Nächte, man kann aber auch z.B. 10 oder 12 Nächte buchen.
Grundregel ist, dass der Gästewechsel an den halb rot-grünen Tagen in unserem Kalender zu erfolgen hat oder es müssen 7 Nächte oder mehr frei bleiben. Der Grund ist, dass kleinere Zeiträume nicht mehr vermietet werden können.
Den Buchungskalender der "kleinen Begura" finden Sie hier: Finca Begura Petita
Das Nachbarhaus zur Finca S'Hort de sa Begura liegt 550 Meter entfernt. Die Gäste der "kleinen Begura" sind auch Gäste der "großen" Finca S' Hort de sa Begura und können deren Infrastruktur mitnutzen.
Buchungskalender unserer anderen Agroturismus-Fincas:
|
|
|
| März 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Sotil de Llevant |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
| Es Sostre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
| Sa Soll |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
| Sa Boal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
| Es Sestador |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
| April 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sie sind hier: Ferienwohnung Mallorca > Sa Begura > Buchungskalender
Belegungsplan, Buchungskalender der Finca Son Cifre Nou auf Mallorca
Impressum |
Vermittlungsbedingungen |
Datenschutzerklärung |
Leistungsbeschreibung
© 2003-2010 Reinhard Benedict Randoll Internetdienstleistungen e.K. Sa Begura Buchungskalender