Der Buchungskalender der Finca Son Cifre Nou wurde zuletzt am 13.05.2008 aktualisiert.
Die An- und Abreise ist in jeder Ferienwohnung gundsätzlich auch
unter der Woche möglich. Die Mindestmietdauer beträgt 7 Nächte, man kann aber auch z.B. 10 oder 12 Nächte buchen.
Grundregel ist, dass der Gästewechsel an den halb rot-grünen Tagen in unserem Kalender zu erfolgen hat oder es müssen 7 Nächte oder mehr frei
bleiben. Der Grund ist, dass kleinere Zeiträume nicht mehr vermietet werden können.
Die Buchungskalender unserer 3 weiteren Agrotourismus-Fincas finden Sie unter den folgenden Links:
Ses Cases Noves | S'Hort de sa Begura | Ses Bitles
Legende:
grün = frei
rot = belegt
/
Wechseltag
Mai 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Es Porxo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Sa Portassa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Sa Casa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Es Rebost |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||
| Es Sotil |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Juni 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Es Porxo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Portassa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Casa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Rebost | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sotil |
Juli 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Es Porxo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Portassa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Casa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Rebost | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sotil |
August 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Es Porxo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Portassa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Casa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Rebost | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sotil |
September 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Es Porxo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Portassa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Casa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Rebost | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sotil |
Oktober 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Es Porxo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Portassa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Casa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Rebost | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sotil |
November 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Es Porxo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Portassa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Casa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Rebost | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sotil |
Dezember 2008
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Es Porxo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Portassa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Casa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Rebost | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sotil |
Januar 2009
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Es Porxo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Portassa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Casa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Rebost | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sotil |
Februar 2009
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |