Buchungskalender
Die An- und Abreise ist grundsätzlich auch unter der Woche möglich. Die Mindestmietdauer beträgt 7 Nächte, man kann aber auch z.B. 10 oder 12 Nächte buchen. Grundregel ist, dass der Gästewechsel an den halb rot-grünen Tagen in unserem Kalender zu erfolgen hat oder es müssen 7 Nächte oder mehr frei bleiben. (In den Sommerferien lieber 2 Wochen). Der Grund ist, dass kleinere Zeiträume nicht mehr vermietet werden können.
|
|
|
| Februar 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Wochentag | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| Es Muli |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
| Ses Solls |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
| Es Forn |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
| Sa Paissa |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
| Es Cup |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
| März 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Es Muli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Solls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Paissa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Es Muli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Solls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Paissa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Es Muli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Solls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Paissa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Es Muli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Solls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Paissa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Es Muli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Solls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Paissa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Es Muli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Solls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Paissa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Es Muli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Solls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Paissa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Es Muli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Solls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Paissa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Es Muli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Solls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Paissa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Es Muli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Solls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Paissa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||
Der Buchungskalender wurde zuletzt am 07.02.2012 um 22.59 Uhr aktualisiert.
