Buchungskalender
Die Mindestmietdauer beträgt eine Woche. Die An- und Abreise ist an jedem Wochentag möglich, sofern der Gästewechsel an den halb rot-grünen Tagen stattfindet oder mindestens 7 Nächte (= eine ganze Woche) frei bleiben. In den Sommerferien sollten 2 Wochen zwischen 2 Buchungen frei bleiben.
|
|
|
| Juni 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Forn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Formatgera |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Sostre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Boal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Graner |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Vaquera |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Pis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Colomer |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Sestador |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||
| Juli 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatgera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatgera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatgera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatgera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatgera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Forn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatgera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Colomer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
Der Buchungskalender wurde zuletzt am 19.06.2013 um 19.46 Uhr aktualisiert.
