Buchungskalender
Die An- und Abreise ist grundsätzlich auch unter der Woche möglich. Die Mindestmietdauer beträgt 7 Nächte, man kann aber auch z.B. 10 oder 12 Nächte buchen. Grundregel ist, dass der Gästewechsel an den halb rot-grünen Tagen in unserem Kalender zu erfolgen hat oder es müssen 7 Nächte oder mehr frei bleiben. (In den Sommerferien lieber 2 Wochen). Der Grund ist, dass kleinere Zeiträume nicht mehr vermietet werden können. Sind alle Ferienwohnungen der Finca bereits belegt? Vielleicht ist auf der Finca Begura Petita , die 550 Meter entfernt liegt und dazu gehört noch eine der beiden Ferienwohnungen frei. URLAUB IM WINTER: Die Finca macht Winterpause von November bis Februar. Die Pause wird unterbrochen, wenn mindestens 3 Appartements gleichzeitig gebucht werden.
|
|
|
| Februar 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Wochentag | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| Sotil de Llevant |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| März 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Sotil de Llevant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotil de Ponent | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sostre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Soll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Boal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Vaquera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Der Buchungskalender wurde zuletzt am 04.02.2012 um 00.39 Uhr aktualisiert.
