Buchungskalender
Die Mindestmietdauer beträgt eine Woche. Die An- und Abreise ist an jedem Wochentag möglich, sofern der Gästewechsel an den halb rot-grünen Tagen stattfindet oder mindestens 7 Nächte (= eine ganze Woche) frei bleiben. Lastminute oder in der Nebensaison können Ausnahmen gemacht werden.
|
|
|
| Mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| S'Aboal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| Es Galiner |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| Es Verd |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| Es Blau |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| Es Graner |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| S'Arc |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| Es Cestador |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| Es Nord |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| Es Nou |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||
| Juni 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| S'Aboal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Galiner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Verd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Arc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| S'Aboal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Galiner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Verd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Arc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| S'Aboal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Galiner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Verd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Arc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| S'Aboal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Galiner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Verd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Arc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| S'Aboal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Galiner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Verd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Arc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| S'Aboal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Galiner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Verd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Arc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| S'Aboal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Galiner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Verd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Graner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S'Arc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Cestador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
Der Buchungskalender wurde zuletzt am 17.05.2012 um 00.31 Uhr aktualisiert.
