Sie sind hier: Finca Mallorca > Buchungskalender Ferienhaeuser
Der Buchungskalender wurde zuletzt am 03.07.2009 aktualisiert.
Die An- und Abreise ist in jeder Ferienwohnung gundsätzlich auch
unter der Woche möglich. Die Mindestmietdauer beträgt 7 Nächte, man kann aber auch z.B. 10 oder 12 Nächte buchen.
Grundregel ist, dass der Gästewechsel an den halb rot - grünen Tagen in unserem Kalender erfolgen soll oder es müssen 7 Nächte oder mehr frei
bleiben. Der Grund ist, dass kleinere Zeiträume nicht mehr vermietet werden können.
Buchungskalender unserer Agroturismus-Fincas:
|
|
|
Juli 2009
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Ne Petit |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Can Guillem Boquet |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Es Puixet |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stadthaus Artá |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caseta Tronca |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maria del Mar |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Catalina |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sol y Mar |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mont Ferrutx |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Son Catiu Nou |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Clova Nova |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puig Nou |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Can Robi Nou |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Can Cremat |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Es Mirador |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Son Tord |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Es Comella |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Son Boga |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Punta Llarga |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Can Babelei |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Son Vives |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Son Mas |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Cova |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Es Casal |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Son Negre |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Can Pamboli |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Son Pont |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sequer |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Es Tarongers |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Plana |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Casa |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Piso |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Son Gorrio |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Fontenelles |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estrella de Mar |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cas Coronel |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Blanca |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Can Febrer |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cavall de Mar |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cas Pescador |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| Can Raull |   |   |   |
August 2009
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Ne Petit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Guillem Boquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Puixet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadthaus Artá | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caseta Tronca | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria del Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Catalina | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sol y Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mont Ferrutx | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Catiu Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Clova Nova | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puig Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Robi Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Cremat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Mirador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Tord | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Comella | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Boga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Punta Llarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Babelei | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Vives | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Mas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Cova | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Casal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Negre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Pamboli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Pont | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sequer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Tarongers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Plana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Casa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Gorrio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Fontenelles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrella de Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cas Coronel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Blanca | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Febrer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavall de Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cas Pescador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Raull |
September 2009
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Wochentag | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Ne Petit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Guillem Boquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Puixet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadthaus Artá | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caseta Tronca | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria del Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Catalina | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sol y Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mont Ferrutx | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Catiu Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Clova Nova | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puig Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Robi Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Cremat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Mirador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Tord | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Comella | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Boga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Punta Llarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Babelei | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Vives | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Mas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Cova | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Casal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Negre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Pamboli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Pont | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Sequer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Tarongers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Plana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Casa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Gorrio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Fontenelles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estrella de Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cas Coronel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Blanca | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Febrer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavall de Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cas Pescador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Raull |
Oktober 2009
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Wochentag | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Ne Petit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Guillem Boquet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Puixet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadthaus Artá | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caseta Tronca | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria del Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Catalina | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sol y Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mont Ferrutx | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Catiu Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Clova Nova | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puig Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Robi Nou | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Cremat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Mirador | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Tord | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Es Comella | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Boga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Punta Llarga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Babelei | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Vives | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Mas |